地域のふれあいパートナー〜関東鉄道
サイトマップ リンク 携帯サイト サイト内検索
ホーム 鉄道情報 バス情報 不動産情報 企業情報 関鉄グループ 採用情報 株主の皆様へ
 ホーム鉄道情報>快速列車運行中
常総線快速列車運行中
快速列車停車駅および所要時分
快速列車停車駅および所要時分
快速列車運行時刻(平成24年3月17日改正) >鉄道時刻表
【平日上り】 【平日下り】
下館 6:19 6:47 7:32 9:42 10:18 17:20
下妻 6:36 7:03 7:51 10:00 10:34 17:43
石下 6:44 7:11 7:59 10:09 10:42 17:51
水海道 6:57 7:24 8:12 10:22 10:55 18:04
守谷 7:05 7:35 8:20 10:29 11:04 18:12
南守谷 7:08 7:38 11:07
戸頭 7:10 7:40 11:09
稲戸井 7:12 7:42 11:11
ゆめみ野 7:15 7:44 11:13
新取手 7:17 7:46 11:15
寺原 7:19 7:48 11:17
西取手 7:20 7:50 11:19
取手 7:23 7:53 11:22
取手
西取手
寺原
新取手
ゆめみ野
稲戸井
戸頭
南守谷
守谷 8:24 10:54 16:18 18:44 19:38 20:28
水海道 8:34 11:03 16:27 18:54 19:47 20:37
石下 8:46 11:16 16:40 19:06 19:59 20:49
下妻 8:55 11:24 16:51 19:15 20:08 20:58
下館 9:11 11:40 17:06 19:30 20:23 21:14
【土休日上り】 【土休日下り】
下館 6:19 6:47 7:32 9:42 10:18 17:20
下妻 6:36 7:03 7:51 10:01 10:34 17:43
石下 6:44 7:11 7:59 10:09 10:42 17:51
水海道 6:58 7:24 8:13 10:22 10:55 18:04
守谷 7:06 7:32 8:20 10:30 11:03 18:12
南守谷 11:06
戸頭 11:09
稲戸井 11:11
ゆめみ野 11:13
新取手 11:15
寺原 11:17
西取手 11:19
取手 11:21
取手
西取手
寺原
新取手
ゆめみ野
稲戸井
戸頭
南守谷
守谷 8:24 10:54 16:18 18:44 19:38 20:28
水海道 8:34 11:03 16:27 18:54 19:47 20:37
石下 8:46 11:16 16:40 19:06 19:59 20:49
下妻 8:55 11:24 16:51 19:15 20:08 20:58
下館 9:11 11:40 17:06 19:30 20:23 21:14
△このページのトップへ
鉄道情報
鉄道路線図
鉄道時刻表
鉄道運賃表
きっぷの種類
おトクなきっぷ
車両案内
駅前月極駐車場案内
交通広告のご案内
撮影のご案内
お問合わせ先
快速列車運行中
パークアンドライド
サイクルトレイン
自転車貸出サービス
とばのえステーションギャラリー
体験運転
関鉄ウェブショップ
レールファン
国土交通省鉄道局
(鉄道のテロ対策)
 常総線水海道駅徒歩1分…
個人情報保護方針 サイトご利用にあたって
All Rights Reserved, Copyright (C) 2008, Kanto Railway Co.,Ltd.