会社概要
2022年7月6日更新
社名 | 関東鉄道株式会社 Kanto Railway Co.,Ltd |
---|---|
創立 | 大正11年9月3日(1922年9月3日) |
本社所在地 | 〒300-8555 茨城県土浦市真鍋1-10-8 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 取締役社長 松上 英一郎 (まつかみ えいいちろう) |
事業内容 | 鉄道による一般運輸業 自動車による一般運輸業 土地建物の売買および賃貸業 |
営業キロ | 鉄道 55.6km (常総線:51.1km 竜ヶ崎線:4.5km) 自動車 3,190.06 km(乗合バス) ※ |
車両数 | 鉄道 56両 (内燃客車:55両 内燃機関車:1両) 自動車 436両 (乗合:393両 貸切:33両 特定:10両) ※ |
駅数 | 28駅 (常総線:25駅 竜ヶ崎線:3駅) |
自動車営業所数 | 7営業所 2車庫営業所 |
従業員数 | 954名 (出向者をのぞく) ※ |
関係会社 | 13社 |
※印のデータについては2022年3月末現在