広告
鉄道広告
車内はいわば閉ざされた空間。それだけに、乗客の目に飛び込んでくる車内広告は、効果絶大。ビジネスマンやOL、学生などを中心とした幅広い層に向けて強くアピールできます。また、駅広告は、目的別、エリア別、ターゲット別訴求が可能なのが特徴で、毎日の乗客にインパクトを与えながらきめ細かな広告が展開できます。
バス広告
茨城県水戸以南から千葉県の一部、さらに高速バスにより東京までをネットする関鉄バス。エリアを絞り込み、ターゲットに迫る無駄のない広告展開ができ、鉄道広告と連動すればさらに効果の高い広告が展開できます。
鉄道・バス輸送人員
年間輸送人員
鉄道事業(2019年度) | 常総線 | 10,204,298人 |
---|---|---|
竜ヶ崎線 | 837,562人 | |
バス事業(2019年度) | 路線バス | 20,026,478人 |
高速バス | 1,698,518人 |
駅別乗降人員
一日あたり駅別乗降人員(2019年度実績)
駅名 | 人数 | |
---|---|---|
常総線 | 取手 | 11,056人 |
西取手 | 2,535人 | |
寺原 | 1,960人 | |
新取手 | 1,985人 | |
ゆめみ野 | 1,847人 | |
稲戸井 | 1,412人 | |
戸頭 | 4,249人 | |
南守谷 | 2,419人 | |
守谷 | 13,988人 | |
新守谷 | 2,701人 | |
小絹 | 1,853人 | |
水海道 | 2,629人 | |
北水海道 | 311人 | |
中妻 | 185人 | |
三妻 | 170人 | |
南石下 | 222人 | |
石下 | 761人 | |
玉村 | 69人 | |
宗道 | 189人 | |
下妻 | 1,509人 | |
大宝 | 65人 | |
騰波ノ江 | 66人 | |
黒子 | 156人 | |
大田郷 | 258人 | |
下館 | 1,095人 | |
合計 | 53,690人 |
駅名 | 人数 | |
---|---|---|
竜ヶ崎線 | 佐貫 | 2,245人 |
入地 | 72人 | |
竜ヶ崎 | 2,185人 | |
合計 | 4,502人 |
定期については発売基礎日数で計算しております。
お問合わせ
バスならびに鉄道広告に関するお問い合わせは
関東鉄道(株)総務部 内部統制・企画担当 TEL:029-835-3604